HSAA-1P
Kód: 8190Detailní popis produktu
Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a IEC 61643-11:2011 | T3 | |
Počet pólů | 2 | |
Jmenovité provozní napětí AC | UN | 230 V |
Nejvyšší trvalé provozní napětí AC | UC | 275 V |
Napětí naprázdno generátoru kombinované vlny (L/N, L/PE) | UOC | 6 kV |
Napětí naprázdno generátoru kombinované vlny (N/PE) | UOC | 10 kV |
Napěťová ochranná hladina při UOC (L/N) | Up | < 1 kV |
Napěťová ochranná hladina při UOC (L/PE, N/PE) | Up | < 1,3 kV |
Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (8/20) L/N, L/PE | In | 3 kA |
Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (8/20) N/PE | In | 5 kA |
Zkušební dočasné přepětí (TOV) pro tT = 5 s (L/N) | UT | 337 V |
Zkušební dočasné přepětí (TOV) pro tT = 120 min (L/N) | UT | 440 V |
Zkušební dočasné přepětí (TOV) pro tT = 0,2 s (N/PE) | UT | 1 200 V |
Doba odezvy (L/N) | tA | < 25 ns |
Doba odezvy (L/PE, N/PE) | tA | < 100 ns |
Maximální předjištění | 16 A gL/gG | |
Reziduální proud | IPE | ≤ 5 µA |
Zóna ochrany před bleskem | LPZ 2-3, LPZ3 | |
Materiál pouzdra | Polyamid PA6, UL94 V-0 | |
Stupeň ochrany krytu | IP20 | |
Pracovní teplota | ϑ | - 40 ÷ 70 °C |
Vlhkostní rozsah | RH | 5 ÷ 95 % |
Doporučený průřez připojovacích vodičů | S | 2,5 mm2 |
Způsob montáže | Do parapetního žlabu 45 x 45 mm, Do instalační krabice | |
Pracovní poloha | Libovolná | |
Prostředí umístění výrobku | Vnitřní | |
Místní signalizace | Akustická | |
Význam místní signalizace | OK – bez sirény PORUCHA – zvuk piezo sirény |
|
Dálková signalizace | Ne | |
Obsahuje EMI / EMC filtr | Ne | |
Výměnné provedení | Ne | |
Životnost | > 100 000 h |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář